Los 13 municipios PDET del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, priorizaron proyectos de inversión

Caucasia, Antioquia, 2 de septiembre de 2024
En el municipio de Caucasia, Antioquia, se llevó a cabo el encuentro subregional para la socialización de los proyectos priorizados por parte de las comunidades de los 13 municipios PDET del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, ejercicio realizado en el marco del proceso de actualización que ha acompañado la ART durante este año 2024.
Al encuentro, además de las comunidades, asistieron las alcaldías municipales, delegados de la Gobernación de Antioquia, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien el presidente Gustavo Petro le ha delegado la tarea de liderar y acelerar la implementación de los acuerdos de paz firmados por el estado colombiano en 2016.
Según lo manifestado por el ministro: “la propuesta es para que, muy rápidamente, nos pongamos de acuerdo, y que ustedes, no nosotros desde Bogotá. Y cuando hablo de ustedes me refiero a comunidades, alcaldes y gobernación, determinen cuáles son realmente las obras que necesitamos para transformar esta región y que podamos decir en estos dos años cuáles son las obras que vamos a hacer”.
Paula Andrea Upegui Muriel, del municipio de Ituango, fue la persona elegida por las comunidades para socializar a la plenaria los proyectos priorizados. Según ella “en este ejercicio se priorizaron un total de cinco proyectos por parte de las personas delegadas de las diferentes mesas comunitarias, de 20 que habían sido escogidos previamente y sobre los cuales se había realizado un proceso de votación y calificación, especialmente enfocados por su impacto en la transformación territorial”.
Los proyectos cinco proyectos priorizados por las comunidades y socializados fueron:
# de proyecto | Proyectos |
---|---|
6 | Un banco de maquinaria amarilla para cada uno de los 13 municipios de la subregión BCNN para la adecuación de vías terciarias que incluya una moto niveladora, una pajarita, 1 vibro compactado, 2 volquetas sencillas, 1 bulldozer D5, 1 retroexcavadora de oruga de 14 toneladas y 1 doble troque tipo planchón. (ya que las vías rurales comunican las veredas con diferentes municipios y departamentos). |
16 | Construcción y mejoramiento de vivienda para la subregión. |
19 | Fortalecer integralmente las cadenas productivas (turística) y especies promisorias para la reactivación económica y cierre de brecha en la subregión PDET bajo Cauca, Norte y nordeste antioqueño. |
20 | Construcción y mejoramiento de las vías terciarias de la subregión para impulso a la reactivación económica y la inclusión social |
4 | Construir, mejorar y dotar las instituciones educativas las sedes educativas rurales, que se requiera en los 13 municipios PDET de la subregión Bajo Cauca Norte y Nordeste antioqueño, con enfoque común étnico. |
Las comunidades indígenas y afro, que también participan en los procesos de formulación y ahora, actualización de los planes, también priorizaron los proyectos que consideran prioritarios, que fueron en total 10.
# | Proyectos |
---|---|
1 | Caracterización de la población indígena, afro de los 10 municipios de la subregión Bajo cauca norte y nordeste antioqueño |
2 | Adjudicación, compra, formalización, y legalización de tierras para comunidades étnicas en los 10 municipios PDET de la subregión Bajo Cauca Norte y Nordeste antioqueño. |
3 | Gestionar ante el ministerio del Interior el registro de reconocimiento Autoridades y gobiernos propios Afros e Indígenas, en los consejos comunitarios, comunidades y Resguardos Indígenas en los 10 municipios PDET de la subregión Bajo Cauca Norte y Nordeste antioqueño. |
4 | Construir, mejorar y dotar las instituciones educativas y sedes educativas rurales en los consejos comunitarios, comunidades y Resguardos Indígenas que se requiera en los 10 municipios del PDET de la subregión Bajo Cauca Norte y Nordeste antioqueño. |
5 | Fortalecimiento del componente de ordenamiento del suelo, conforme a planes de etnodesarrollo de Consejos Comunitarios, planes de vida y de salvaguarda. |
6 | Conservación del conocimiento ancestral en los sistemas alimentarios, la agricultura y las economías propias de comunidades indígenas y afro. |
7 | Establecimiento de trapiches comunitarios, con siembra de caña, cultivos de arroz, cultivos de cacao, por medio de maquinaria para trillar para las comunidades étnicas en los 10 municipios PDET de la subregión Bajo Cauca Norte y Nordeste antioqueño. |
8 | Fortalecimiento de la cadena productiva silvopastoril de la Subregión Bajo cauca, norte y nordeste antioqueño, mediante implementación de trasplante de embriones e inseminación artificial. |
9 | Construcción de placa huella y pavimento rígido en los diferentes ejes viales de las zonas rurales de territorios étnicos. |
10 | Construcción puente Tamara para conectar Consejos Comunitarios y tres cabildos. |
Al final de la jornada el director nacional de la Agencia de Renovación del Territorio, a manera de resumen del encuentro afirmó: “Hemos tenido un encuentro muy serio, muy deliberativo. Se hizo un balance de lo que hasta ahora se ha implementado. Igualmente, las comunidades priorizaron 30 proyectos que consideran estratégicos y hubo un gran compromiso para unir esfuerzos desde el gobierno nacional, gobierno departamental y alcaldías con las comunidades para sacar estos proyectos estratégicos para la transformación regional adelante”.



