4.8.4. Informes de Ley
Informes de austeridad del gasto público
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.12.1 Austeridad del gasto Cuarto Trimestre 2025 | Ver o descargar | ||
| 5.12.4 Austeridad del gasto Tercer Trimestre 2025 | Ver o descargar | ||
| 5.12.3 Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2025 | Ver o descargar | ||
| 5.12.2 Austeridad del gasto Primer Trimestre 2025 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Austeridad del gasto Cuarto Trimestre 2024 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2024 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Primer Trimestre 2024 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Austeridad del gasto Cuarto Trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Tercer Trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2023 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Primer Trimestre 2023 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe de Austeridad del Gasto - Cuarto Trimestre de 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe de Austeridad del Gasto – Tercer Trimestre de 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe de Austeridad del Gasto – Segundo Trimestre de 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe de Austeridad del Gasto – Primer Trimestre de 2022 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe de Austeridad del Gasto – Cuarto Trimestre de 2021 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Tercer Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Austeridad del gasto Primer Trimestre 2021 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Austeridad Informe 4o. Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Austeridad Tercer trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe de Austeridad del Gasto / Segundo Trimestre de 2020 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto - Cuarto Trimestre de 2019 | Ver o descargar | ||
| Informe Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre de 2019 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto - Cuarto Trimestre de 2018 | Ver o descargar | ||
| Informe Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre de 2018 | Ver o descargar | ||
| Informe Austeridad del Gasto - Segundo Trimestre de 2018 | Ver o descargar | ||
| Informe Austeridad del Gasto - Primer Trimestre de 2018 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe de seguimiento Austeridad del Gasto con corte a 31 de diciembre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto con corte a 30 de septiembre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto con corte a 30 de junio de 2017 | Ver o descargar |
Evaluación Control Interno Contable
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.17.1 Informe de Evaluación de Control Interno Contable 2025 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.17.1 Informe de Evaluación de Control Interno Contable 2024 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación de Control Interno Contable 2023 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2022 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2021 | Ver o descargar |
