4.8.4. Informes de Ley
Evaluación Control Interno Contable
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2020 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2019 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2018 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del control interno contable 2017 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación del Control Interno Contable 2016 | Ver o descargar |
Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.4.3 Tercer seguimiento programa de transparencia y ética pública 2025 | Ver o descargar | ||
| 5.4.2 Primer seguimiento programa de transparencia y ética pública 2025 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.4.1 Cuarto seguimiento programa de transparencia y ética pública 2024 | Ver o descargar | ||
| Tercer seguimiento programa de transparencia y ética pública 2024 | Ver o descargar | ||
| Segundo seguimiento programa de transparencia y ética pública 2024 | Ver o descargar | ||
| Primer seguimiento programa de transparencia y ética pública 2024 | Ver o descargar |
Informe de cumplimiento de normas de derechos de autor sobre software
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.18.1 Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software 2025 | Ver o descargar | ||
| Certificación envío de informe DNDA 2025 | Ver o descargar | ||
| 5.18.1 Reporte cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor 2025 DNDA | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Reporte cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor 2024 DNDA | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe cumplimiento Derecho de Autor y Uso de Software 2018 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe de Cumplimiento Derechos de Autor y Uso de Software 2017 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento Derecho de Autor y Uso de Software 2016 | Ver o descargar |
Informes Evaluación a la Gestión por Dependencias
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| 5.7.5. Evaluación Gestión por Dependencias Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos - DSCI | Ver o descargar | ||
| 5.7.6. Evaluación Gestión por Dependencias Oficina de Tecnologías de la Información - OTI | Ver o descargar | ||
| 5.7.3. Evaluación Gestión por Dependencias Secretaria General | Ver o descargar | ||
| 5.7.1. Evaluación Gestión por Dependencias Oficina Jurídica | Ver o descargar | ||
| 5.7.8. Evaluación Gestión por Dependencias Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO | Ver o descargar | ||
| 5.7.4. Evaluación Gestión por Dependencias Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP | Ver o descargar | ||
| 5.7.10. Evaluación Gestión por Dependencias GIT Control Interno | Ver o descargar | ||
| 5.7.9. Evaluación Gestión por Dependencias Oficina de Comunicaciones | Ver o descargar | ||
| 5.7.7. Evaluación Gestión por Dependencias Dirección de Programación y Gestión para la Información - DPGI | Ver o descargar | ||
| 5.7.2. Evaluación Gestión por Dependencias Oficina de Planeación | Ver o descargar | ||
| Evaluación de gestión por dependencia 2025 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de gestión por dependencia 2024 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de gestión por dependencia 2023 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de gestión por dependencia 2022 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de gestión por dependencia 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe de seguimiento Plan de Acción Institucional y Planes de Acción dependencias 2021 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Informe Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020 | Ver o descargar |
| Nombre del documento | Fecha de publicación | Archivo | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de gestión por dependencia 2019 | Ver o descargar |
